Теория и практика психологического консультирования детей и подростков в системном семейном подходе
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
|
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
в зависимости от варианта оплаты
|
Оплата по годам
|
441 750
- 1-й платеж до 01.10.2024 г. - 272 000
- 2-й платеж до 01.10.2025 г. - 169 750
|
Оплата по семестрам
|
462 750
- 1-й платеж до 01.10.2024 г. - 130 000
- 2-й платеж до 09.02.2025 г. - 129 275
- 3-й платеж до 01.10.2025 г. - 89 375
- 4-й платеж до 09.02.2026 г. - 89 000
|
Оплата по месяцам
|
469 000
- до 01.10.2024 г. - 34 000,
- до 01.11.2024 г. - 32 000,
- до 01.12.2024 г. - 32 000,
- до 01.01.2025 г. - 32 000,
- до 01.02.2025 г. - 32 000,
- до 01.03.2025 г. - 32 000,
- до 01.04.2025 г. - 32 000,
- до 01.05.2025 г. - 32 000,
- до 01.06.2025 г. - 32 000,
- до 01.10.2025 г. - 20 000,
- до 01.11.2025 г. - 20 000,
- до 01.12.2025 г. - 20 000,
- до 01.01.2026 г. - 20 000,
- до 01.02.2026 г. - 20 000,
- до 01.03.2026 г. - 20 000,
- до 01.04.2026 г. - 20 000,
- до 01.05.2026 г. - 20 000,
- до 01.06.2026 г. - 19 000.
|
Оплата каждой дисциплины до ее начала
в соответствии с расписанием занятий*
|
489 000
|
*При выборе оплаты по дисциплинам стоимость каждой дисциплины можно посмотреть в разделе Обучение Дисциплины
В случае оформления вами налогового вычета, можно вернуть 13% от суммы потраченной на обучение.
Как оплатить