Основы психологического консультирования в системном семейном подходе
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
|
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
в зависимости от варианта оплаты
|
Оплата по годам
|
354 000
- до 01.10.2023 г. - 184 250,
- до 01.10.2024 г. - 169 750
|
Оплата по семестрам
|
368 250
- 1-й платеж до 01.10.2023 г. - 95 000,
- 2-й платеж до 09.02.2024 г. - 94 875,
- 3-й платеж до 01.10.2024 г. - 89 375,
- 4-й платеж до 09.02.2025 г. - 89 000
|
Оплата по месяцам
|
374 000
- до 01.10.2023 г. - 23 500,
- до 01.11.2023 г. - 21 500,
- до 01.12.2023 г. - 21 500,
- до 01.01.2024 г. - 21 500,
- до 01.02.2024 г. - 21 500,
- до 01.03.2024 г. - 21 500,
- до 01.04.2024 г. - 21 500,
- до 01.05.2024 г. - 21 500,
- до 01.06.2024 г. - 21 500,
- до 01.10.2024 г. - 20 000,
- до 01.11.2024 г. - 20 000,
- до 01.12.2024 г. - 20 000,
- до 01.01.2025 г. - 20 000,
- до 01.02.2025 г. - 20 000,
- до 01.03.2025 г. - 20 000,
- до 01.04.2025 г. - 20 000,
- до 01.05.2025 г. - 20 000,
- до 01.06.2025 г. - 19 000
|
Оплата каждой дисциплины до ее начала
в соответствии с расписанием занятий*
|
387 000
|
*При выборе оплаты по дисциплинам стоимость каждой дисциплины можно посмотреть в разделе Обучение Дисциплины
В случае оформления вами налогового вычета, можно вернуть 13% от суммы потраченной на обучение.